ارسل مشكلتك x
المواصفات | 800 M/T A/C New |
سعة المحرك (سي سي) | 796 |
ناقل الحركة | يدوي |
عدد النقلات | 5 |
النمط | هاتشباك |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 12 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 68/3500 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 47/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 20 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 5 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 3 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 35 |
الإرتفاع عن الأرض | 160 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 130 |
وسائد هوائية للسائق | لا يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | لا يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | لا يوجد |
مقاس الجنط | 13 |
فوانيس ضباب امامية | لا يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد |
مساحات خلفية | لا يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | لا يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | لا يوجد |
مدخل USB | لا يوجد |
بلوتوث | لا يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | لا يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | لا يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | لا يوجد |
فرش جلد | لا يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | هيدروليك |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | لا يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | لا يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | لا يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | لا يوجد |
مسند يد أمامي | لا يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
مسند يد خلفي | لا يوجد |
غطاء للشنطة الخلفية | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | لا يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | لا يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 180 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
المواصفات | 800 M/T A/C New |
ناقل الحركة | يدوي |
النمط | هاتشباك |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 47/6000 |
وسائد هوائية للسائق | لا يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | لا يوجد |
مقاس الجنط | 13 |
فوانيس ضباب امامية | لا يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | لا يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
معارض تتوفر بها السيارة
المعرض | السعر | التقسيط |
---|---|---|
مودرن كار | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
نيو موتورز - عادل جودة | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
الحاوى للتجارة | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
القاضى اوتوموتيف | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
Auto Market Group El Ghalban | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
ELTarek Automotive | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
Abaza Auto Trade | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
المصريه | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
الكموني للسيارات | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
ElKersh Cars | 133,900 ج.م. | 3,007 ج.م./شهر |
اخر السيارات المضافة