ارسل مشكلتك x
المواصفات | 1.4 A/T F/O |
سعة المحرك (سي سي) | 1386 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 5 |
النمط | كوبيه |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 131/4250 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 100/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.7 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 4 |
عدد الأبواب | 3 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.8 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 35 |
الإرتفاع عن الأرض | 104 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 182 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مساحات خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | لا يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
فرش جلد | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
فتحة سقف | بانوراما |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | لا يوجد |
مسند يد أمامي | لا يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
مسند يد خلفي | لا يوجد |
غطاء للشنطة الخلفية | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | لا يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 185 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
المواصفات | 1.4 A/T F/O |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | كوبيه |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 100/6000 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
فتحة سقف | بانوراما |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
معارض تتوفر بها السيارة
المعرض | السعر | التقسيط |
---|---|---|
بى أوتو لتجارة السيارات | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
الحاوى للتجارة | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
Auto Market Group El Ghalban | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
ELTarek Automotive | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
Abaza Auto Trade | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
المصريه | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
ElKersh Cars | 335,000 ج.م. | 7,524 ج.م./شهر |
اخر السيارات المضافة